
Погонь Щецин (жен) - Университет Ягеллонский Краков (жен) 21.11.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Погонь Щецин (жен) - Университет Ягеллонский Краков (жен) 21.11.2026 15:30: сделать ставку на футбольный матч, смотреть онлайн результат в режиме Live на melbet-azerbaijan-155.site. Букмекерская контора MelBet Азербайджан: лучшие коэффициенты на матчи в рамках чемпионата «Кубок Польши. Женщины».
История встреч команд Погонь Щецин (жен) - Университет Ягеллонский Краков (жен):
21.08.2022 | Погонь Щецин (жен) | 1:2 | Университет Ягеллонский Краков (жен) |
20.10.2018 | Университет Ягеллонский Краков (жен) | 1:1 | Погонь Щецин (жен) |
04.03.2023 | Университет Ягеллонский Краков (жен) | 0:2 | Погонь Щецин (жен) |
16.08.2026 | Университет Ягеллонский Краков (жен) | 1:4 | Погонь Щецин (жен) |
19.08.2023 | Университет Ягеллонский Краков (жен) | 1:2 | Погонь Щецин (жен) |
18.04.2019 | Погонь Щецин (жен) | 0:4 | Университет Ягеллонский Краков (жен) |
03.03.2024 | Погонь Щецин (жен) | 6:1 | Университет Ягеллонский Краков (жен) |
13.09.2025 | Погонь Щецин (жен) | 0:0 | Университет Ягеллонский Краков (жен) |
28.03.2026 | Университет Ягеллонский Краков (жен) | 0:6 | Погонь Щецин (жен) |
24.08.2019 | Погонь Щецин (жен) | 1:3 | Университет Ягеллонский Краков (жен) |
12.09.2020 | Погонь Щецин (жен) | 1:2 | Университет Ягеллонский Краков (жен) |
24.04.2021 | Университет Ягеллонский Краков (жен) | 3:3 | Погонь Щецин (жен) |
03.10.2021 | Университет Ягеллонский Краков (жен) | 1:1 | Погонь Щецин (жен) |
30.04.2022 | Погонь Щецин (жен) | 2:2 | Университет Ягеллонский Краков (жен) |
01.06.2019 | Университет Ягеллонский Краков (жен) | 1:0 | Погонь Щецин (жен) |
Состав команд на матч 21.11.2026 15:30: